- Danh Mục
- HILGER U.KERN: Máy Test Thiết Bị
- HELMKE: Động Cơ Điện AC Châu Âu
- RINGFEDER: Khớp Nối Trục & Khóa Trục Côn
- TSCHAN: Khớp Nối Trục & Bảo Vệ Quá Tải
- GERWAH: Khớp Nối & Bảo Vệ Quá Tải
- ECOLOC: Khớp Nối Trục & Khóa Trục Côn
- KTR: Khớp Nối Trục Rotex, Khớp Nối Răng Bowex, Khớp Nối Cardan
- FLENDER: Khớp Nối Trục Germany
- WICHMANN: Khớp Nối Trục Cardan
- WESTCAR: Phanh & Khớp Nối Thủy Lực
- TRANSFLUID: Khớp nối thủy lực
- KBK: Khớp Nối Trục và Bảo Vệ Quá Tải
- RINGSPANN: Bộ Chống Quay Ngược
- STIEBER: Bạc Đạn Một Chiều
- PT COUPLINGS: Khớp Nối Trục
- JAC COUPLING: Khớp Nối Răng, Khớp Nối CR, Khớp Nối Bánh Xe
- I.MAK: Động Cơ Giảm Tốc Và Hộp Số
- Khớp Nối Dynamic
- CROSS MORSE: Puly, Ống Lót Côn Và Vòng Đệm
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

SẢN PHẨM
KHỚP NỐI MẶT BÍCH RINGFEDER RFN 5091
MÔ TẢ: Khớp nối mặt bích RfN 5091,khớp nối ringfeder khớp nối trục, khớp nối cardan, khớp nối các loại hàng có sẵn trong kho, giá cạnh tranh trên thị trường Việt Nam. Đại lý của Ringfeder, TSCHAN, ECOLOC, Gerwah, Xuất xứ tại Germany (Đức).
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số kỹ thuật:
Download catalogue Khớp nối mặt bích RfN 5091
dxD [mm] |
dw [mm] |
TA [Nm] |
TKN [Nm] |
Fax [kN] |
L total [mm] |
125x215 | 85 | 100 | 15.000 | 355 | 200 |
125x215 | 90 | 100 | 17.500 | 388 | 200 |
125x215 | 95 | 100 | 20.000 | 422 | 200 |
140x300 | 90 | 250 | 36.700 | 433 | 220 |
140x300 | 100 | 250 | 47.000 | 469 | 220 |
140x300 | 110 | 250 | 58.700 | 500 | 220 |
155x263 | 105 | 100 | 28.900 | 550 | 230 |
155x263 | 110 | 100 | 32.400 | 590 | 230 |
155x263 | 115 | 100 | 36.200 | 630 | 230 |
165x290 | 115 | 250 | 41.000 | 740 | 240 |
165x290 | 120 | 250 | 46.000 | 785 | 240 |
165x290 | 125 | 250 | 50.700 | 815 | 240 |
175x300 | 125 | 250 | 72.800 | 1.165 | 265 |
175x300 | 130 | 250 | 79.900 | 1.230 | 265 |
175x300 | 135 | 250 | 87.300 | 1.295 | 265 |
185x330 | 135 | 250 | 72.000 | 1.165 | 265 |
185x330 | 140 | 250 | 78.000 | 1.150 | 265 |
185x330 | 145 | 250 | 86.000 | 1.200 | 265 |
195x350 | 140 | 250 | 75.000 | 1.075 | 280 |
195x350 | 150 | 250 | 88.000 | 1.188 | 280 |
195x350 | 155 | 250 | 96.000 | 1.235 | 280 |
200x350 | 150 | 250 | 92.500 | 1.230 | 290 |
200x350 | 155 | 250 | 100.000 | 1.290 | 290 |
200x350 | 160 | 250 | 107.000 | 1.345 | 290 |
220x370 | 160 | 250 | 127.000 | 1.590 | 310 |
220x370 | 165 | 250 | 136.000 | 1.650 | 310 |
220x370 | 170 | 250 | 145.500 | 1.720 | 310 |
240x405 | 170 | 490 | 155.000 | 1.820 | 350 |
240x405 | 180 | 490 | 176.000 | 1.960 | 350 |
240x405 | 190 | 490 | 198.000 | 2.080 | 350 |
260x430 | 190 | 490 | 213.000 | 2.260 | 390 |
260x430 | 200 | 490 | 240.000 | 2.420 | 390 |
260x460 | 210 | 490 | 268.000 | 2.580 | 390 |
280x460 | 210 | 490 | 285.000 | 2.740 | 430 |
280x460 | 220 | 490 | 320.000 | 2.910 | 430 |
280x460 | 230 | 490 | 355.000 | 3.090 | 430 |
300x485 | 230 | 490 | 341.000 | 2.960 | 445 |
300x485 | 240 | 490 | 376.000 | 3.130 | 445 |
300x485 | 245 | 490 | 394.000 | 3.215 | 445 |
320x520 | 240 | 490 | 378.000 | 3.150 | 460 |
320x520 | 250 | 490 | 415.000 | 3.325 | 460 |
320x520 | 260 | 490 | 451.000 | 3.470 | 460 |
340x570 | 250 | 840 | 489.500 | 3.910 | 480 |
340x570 | 260 | 840 | 530.000 | 4.075 | 480 |
340x570 | 270 | 840 | 578.000 | 4.275 | 480 |
350x580 | 270 | 840 | 556.000 | 4.122 | 490 |
350x580 | 280 | 840 | 604.000 | 4.320 | 490 |
350x580 | 285 | 840 | 626.000 | 4.415 | 490 |
360x590 | 280 | 840 | 612.000 | 4.370 | 500 |
360x590 | 290 | 840 | 663.000 | 4.570 | 500 |
360x590 | 295 | 840 | 689.000 | 4.670 | 500 |
380x645 | 290 | 840 | 618.000 | 4.270 | 530 |
380x645 | 300 | 840 | 668.000 | 4.455 | 530 |
380x645 | 310 | 840 | 719.000 | 4.645 | 530 |
390x660 | 300 | 840 | 708.000 | 4.715 | 540 |
390x660 | 310 | 840 | 762.000 | 4.910 | 540 |
390x660 | 320 | 840 | 814.500 | 5.090 | 540 |
400x680 | 315 | 840 | 765.000 | 4.855 | 540 |
400x680 | 320 | 840 | 788.000 | 4.927 | 540 |
400x680 | 330 | 840 | 845.000 | 5.125 | 540 |
420x690 | 330 | 840 | 999.000 | 6.055 | 580 |
420x690 | 340 | 840 | 1.068.000 | 6.285 | 580 |
420x690 | 350 | 840 | 1.140.000 | 6.515 | 580 |
440x750 | 340 | 1.250 | 1.058.000 | 6.230 | 600 |
440x750 | 350 | 1.250 | 1.130.000 | 6.460 | 600 |
440x750 | 360 | 1.250 | 1.204.000 | 6.690 | 600 |
460x770 | 360 | 1.250 | 1.320.000 | 7.440 | 620 |
460x770 | 370 | 1.250 | 1.420.000 | 7.700 | 620 |
460x770 | 380 | 1.250 | 1.500.000 | 7.950 | 620 |
480x800 | 380 | 1.250 | 1.535.000 | 8.080 | 645 |
480x800 | 390 | 1.250 | 1.626.000 | 8.340 | 645 |
480x800 | 400 | 1.250 | 1.720.000 | 8.600 | 645 |
500x850 | 400 | 1.250 | 1.750.000 | 8.750 | 670 |
500x850 | 410 | 1.250 | 1.840.000 | 8.980 | 670 |
500x850 | 420 | 1.250 | 1.940.000 | 9.250 | 670 |
Tag: khớp nối trục, khớp nối răng, khớp nối cardan, khớp nối bảo vệ quá tải, khớp nối mặt bích, khớp nối đĩa đàn hồi, khớp nối thủy lực, khớp nối, động cơ, hộp số giảm tốc, khớp nối mặt bích