- Danh Mục
- 1. RINGFEDER: Khớp Nối Trục & Khóa Trục Côn
- Khớp khóa trục côn RfN Ringfeder
- Khớp nối mặt bích TNF Ringfeder
- Khớp nối trục TNB Ringfeder
- Khớp nối trục TNR Ringfeder
- Khớp nối trục TNM Nor-Mex Ringfeder
- Khớp Nối Trục TNS Ringfeder
- Khớp nối răng TNZ Ringfeder
- Khớp nối tang trống TNK Ringfeder (Barrel Coupling)
- Khớp Nối Bảo Vệ Quá Tải TNT Ringfeder
- Khớp nối đĩa thép đàn hồi TND Ringfeder
- Khớp nối lò xo encoder GWB Ringfeder
- Khớp Nối Động Cơ Servo GWE Ringfeder
- Khớp nối trục servo ECE Ringfeder
- Khớp Nối Răng Vỏ Nhựa ECT Ringfeder
- Lò xo côn ma sát Friction Spring
- 2. RINGFEDER HENFEL: Khớp Nối Thủy Lực , Khớp Nối Điều Chỉnh Tốc Độ, Khớp Nối Tháo Lắp Nhanh
- 3. KTR: Khớp Nối Trục Rotex, Khớp Nối Răng Bowex, Khớp Nối Cardan
- 4. FLENDER: Khớp Nối Trục Germany
- 5. JAC COUPLING: Khớp Nối Răng, Khớp Nối CR, Khớp Nối Bánh Xe
- 6. PT COUPLINGS: Khớp Nối Trục
- 7. KBK: Khớp Nối Trục và Bảo Vệ Quá Tải
- 8. WICHMANN: Khớp Nối Trục Cardan Germany
- 9. ITALGIUNTI: Khớp Nối Trục Cardan Italy
- 10. WESTCAR: Phanh & Khớp Nối Thủy Lực
- 11. TRANSFLUID: Khớp nối thủy lực
- 12. RINGSPANN: Bộ Chống Quay Ngược
- 13. STIEBER: Bạc Đạn Một Chiều
- 14. Khớp Nối Dynamic
- 15. CROSS MORSE: Puly, Ống Lót Côn Và Vòng Đệm
- 16. HILGER U.KERN: Máy Test Thiết Bị
- 17. HELMKE: Động Cơ Điện AC Châu Âu
- 18. I.MAK: Động Cơ Giảm Tốc Và Hộp Số
- 1. RINGFEDER: Khớp Nối Trục & Khóa Trục Côn
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

SẢN PHẨM

KHỚP NỐI MẶT BÍCH RINGFEDER RFN 5071
MÔ TẢ: Khớp nối mặt bích 5071 ( RfN 5071) là khớp nối có 2 bề mặt siết chặt nhau ở các vít khóa. Ứng dụng trong các lĩnh vực: bánh răng, bánh xích, đòn bẩy, thang máy, ròng rọc, đĩa phanh, bánh xe cân bằng, khớp nối, trượt trên cơ cấu bánh răng, mặt bích, bánh xe ròng rọc và cánh quạt. Rãnh bên trong có lực tác động lên trung tâm và trục. Gắn dễ dàng. Xuất xứ tại Germany (Đức).
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Lựa chọn Khớp nối mặt bích Ringfeder TNF 5071 tại Đại Hồng Phát
Những lợi ích vượt trội mà Quý khách khi mua sản phẩm Khớp nối mặt bích Ringfeder từ Đại Hồng Phát.
1. Mua sản phẩm chính hãng nhập khẩu trực tiếp từ RINGFEDER Germany.
2. Bảo vệ rủi ro của bạn, chống lại hàng giả.
3. Cung cấp đầy đủ chứng từ CO/CQ cho Quý Khách.
4. Hàng lưu kho có sẵn, sẵn sàng giao hàng nhanh chóng.
5. Cung cấp bản vẽ kỹ thuật cho khách hàng (khi có yêu cầu).
6. Đội ngũ chuyên viên kỹ thuật nghiệp vụ cao hỗ trợ tận tâm.
7. Tư vấn miễn phí các giải pháp tối ưu cho nhà máy quý khách.
8. Cung cấp Catalogue chính hãng cho các sản phẩm.
9. Miễn Phí chuyển đổi thông số kỹ thuật, kích thước theo yêu cầu.
10. Giao hàng toàn quốc 24/7, giúp Quý khách giảm thiểu thời gian ngừng máy.
11. Có xưởng gia công tinh chỉnh chuyên nghiệp theo yêu cầu riêng của Quý Khách.
MỌI THẮC MẮC HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ:
PHÒNG KINH DOANH
HOTLINE: 0906 955 057 – EMAIL: INFO@DHP-CORP.COM.VN
Đặc điểm khớp nối mặt bích Ringfeder TNF 5071
Khớp nối mặt bích RINGFEDER TNF 5071 linh hoạt được sử dụng để thiết lập kết nối không có phản ứng dữ dội giữa hai trục bằng khóa ma sát. Khớp nối mặt bích ringfeder TNF 5071 là sự thay thế hiệu quả và tiết kiệm hơn cho các loại máy ép thông thường. Không cần các bộ phận bổ sung như rãnh then cũng như việc làm nóng bộ phận bên trong hoặc làm mát bộ phận bên ngoài. Để lắp ráp, các nửa mặt bích chỉ cần được đẩy vào các đầu trục và được gắn ma sát bằng các đĩa co - các mặt bích sau đó cũng được kết nối bằng cách sử dụng một kết nối vít cấy đơn giản.
Khớp nối mặt bích Ringfeder TNF 5071 với độ đồng tâm cao và cho phép dung sai trục lớn. Ngoài các mômen xoắn cao nhất, chúng còn truyền các mômen uốn xảy ra cũng như các lực dọc trục và hướng tâm một cách chính xác và không bị mài mòn. Các ứng dụng điển hình bao gồm hộp số, động cơ và xây dựng nhà máy cũng như các bộ truyền động đai được sử dụng trong khai thác mỏ.
Khớp nối mặt bích RfN 5071 với 2 bề mặt siết chặt bởi các vít khóa:
Phạm vi ứng dụng: phù hợp để bảo vệ tất cả loại hub trên các trục, thay thế khớp mặt bích truyền thống, trục xoay, ứng dụng trong các lĩnh vực: bánh răng, bánh xích, đòn bẩy, thang máy, ròng rọc hoặc đĩa phanh, bánh xe cân bằng, khớp nối, trượt trên cơ cấu bánh răng, mặt bích, bánh xe ròng rọc và cánh quạt,...
- Rãnh bên trong: lực thấp tác động lên trung tâm và trục
- Độ tin cậy tối đa: phù hợp với tải trọng tĩnh, động
- Gắn dễ dàng: các hub có thể được định vị và khóa chặt tại bất cứ điểm nào trên trục. Khớp nối mặt bích sử dụng các ốc vít siết chặt bằng các công cụ tiêu chuẩn. Không có gia công bổ sung.
- Dễ dàng thắp lắp: sau khi nới lỏng các ốc vít, các hub sẽ di chuyển tự do trên trục.
Thông số kỹ thuật khớp nối mặt bích Ringfeder TNF 5071
Download catalogue Khớp nối mặt bích Ringfeder RFN 5071
dxD [mm] |
dw [mm] |
TA [Nm] |
TKN [Nm] |
Fax [kN] |
L total [mm] |
20x46 | 15 | 4 | 110 | 20 | 45 |
20x46 | 16 | 4 | 140 | 22 | 45 |
20x46 | 17 | 4 | 160 | 24 | 45 |
24x50 | 19 | 5 | 240 | 32 | 50 |
24x50 | 20 | 5 | 270 | 35 | 50 |
24x50 | 21 | 5 | 300 | 38 | 50 |
30x52 | 24 | 5 | 350 | 38 | 55 |
30x52 | 25 | 5 | 400 | 41 | 55 |
30x52 | 26 | 5 | 440 | 43 | 55 |
36x72 | 28 | 12 | 590 | 53 | 65 |
36x72 | 30 | 12 | 690 | 58 | 65 |
36x72 | 31 | 12 | 700 | 58 | 65 |
40x72 | 30 | 12 | 720 | 61 | 65 |
40x72 | 31 | 12 | 730 | 59 | 65 |
40x72 | 32 | 12 | 790 | 62 | 65 |
44x80 | 32 | 12 | 800 | 63 | 70 |
44x80 | 32 | 12 | 1000 | 73 | 70 |
44x80 | 36 | 12 | 1050 | 76 | 70 |
50x90 | 38 | 12 | 1350 | 89 | 80 |
50x90 | 40 | 12 | 1500 | 96 | 80 |
50x90 | 42 | 12 | 1700 | 103 | 80 |
55x100 | 42 | 12 | 1300 | 78 | 85 |
55x100 | 45 | 12 | 1550 | 87 | 85 |
55x100 | 48 | 12 | 1800 | 96 | 85 |
62x110 | 48 | 12 | 2400 | 126 | 90 |
62x110 | 50 | 12 | 2650 | 133 | 90 |
62x110 | 52 | 12 | 2800 | 136 | 90 |
68x115 | 50 | 12 | 1900 | 95 | 100 |
68x115 | 55 | 12 | 2250 | 104 | 100 |
68x115 | 60 | 12 | 2850 | 121 | 100 |
75x138 | 55 | 30 | 2650 | 121 | 120 |
75x138 | 60 | 30 | 3300 | 139 | 120 |
75x138 | 65 | 30 | 4050 | 158 | 120 |
80x145 | 60 | 30 | 3200 | 126 | 130 |
80x145 | 65 | 30 | 3900 | 143 | 130 |
80x145 | 70 | 30 | 4600 | 160 | 130 |
90x155 | 65 | 30 | 4800 | 174 | 140 |
90x155 | 70 | 30 | 6050 | 195 | 140 |
90x155 | 75 | 30 | 7340 | 215 | 140 |
100x170 | 70 | 30 | 6950 | 202 | 160 |
100x170 | 75 | 30 | 7600 | 223 | 160 |
100x170 | 80 | 30 | 9100 | 245 | 160 |
110x185 | 75 | 59 | 8150 | 259 | 180 |
110x185 | 80 | 59 | 10100 | 285 | 180 |
110x185 | 85 | 59 | 12200 | 296 | 180 |
125x215 | 85 | 59 | 11050 | 300 | 200 |
125x215 | 90 | 59 | 13100 | 327 | 200 |
125x215 | 95 | 59 | 15150 | 355 | 200 |
140x230 | 95 | 100 | 15100 | 365 | 210 |
140x230 | 100 | 100 | 17550 | 395 | 210 |
140x230 | 105 | 100 | 20000 | 424 | 210 |
165x290 | 115 | 250 | 31400 | 601 | 240 |
165x290 | 120 | 250 | 35500 | 637 | 240 |
165x290 | 125 | 250 | 39400 | 664 | 240 |
185x330 | 135 | 250 | 52500 | 786 | 265 |
185x330 | 140 | 250 | 57350 | 828 | 265 |
185x330 | 145 | 250 | 62400 | 870 | 265 |
200x350 | 150 | 250 | 75000 | 1000 | 290 |
200x350 | 155 | 250 | 81000 | 1045 | 290 |
200x350 | 160 | 250 | 87200 | 1091 | 290 |
220x370 | 160 | 250 | 95000 | 1190 | 310 |
220x370 | 165 | 250 | 102000 | 1239 | 310 |
220x370 | 170 | 250 | 110000 | 1290 | 310 |
240x405 | 170 | 490 | 120000 | 1464 | 350 |
240x405 | 180 | 490 | 138000 | 1576 | 350 |
240x405 | 190 | 490 | 156000 | 1675 | 350 |
260x430 | 190 | 490 | 164000 | 1760 | 390 |
260x430 | 200 | 490 | 184000 | 1880 | 390 |
260x430 | 210 | 490 | 205000 | 2010 | 390 |
280x460 | 210 | 490 | 217000 | 2090 | 430 |
280x460 | 220 | 490 | 244000 | 2220 | 430 |
280x460 | 23 | 490 | 270000 | 2350 | 430 |
300x485 | 230 | 490 | 275000 | 2431 | 445 |
300x485 | 240 | 490 | 295000 | 2567 | 445 |
300x485 | 245 | 490 | 315000 | 2636 | 445 |
320x520 | 240 | 490 | 312000 | 2647 | 460 |
320x520 | 250 | 490 | 340000 | 2786 | 460 |
320x520 | 260 | 490 | 374000 | 2900 | 460 |
340x570 | 250 | 490 | 390000 | 3119 | 480 |
340x570 | 260 | 490 | 422500 | 3249 | 480 |
340x570 | 270 | 490 | 460000 | 3400 | 480 |
350x580 | 270 | 490 | 442000 | 3276 | 490 |
350x580 | 280 | 490 | 480000 | 3430 | 490 |
350x580 | 285 | 490 | 500000 | 3500 | 490 |
360x590 | 390 | 490 | 502000 | 3461 | 500 |
360x590 | 280 | 490 | 463000 | 3310 | 500 |
360x590 | 295 | 490 | 522000 | 3536 | 500 |
380x645 | 290 | 840 | 567000 | 3910 | 530 |
380x645 | 300 | 840 | 610000 | 4080 | 530 |
380x645 | 310 | 840 | 658000 | 4248 | 530 |
390x660 | 300 | 840 | 624000 | 4160 | 540 |
390x663 | 310 | 840 | 671000 | 4330 | 540 |
390x660 | 310 | 840 | 718000 | 4484 | 540 |
400x680 | 315 | 840 | 670000 | 4260 | 540 |
400x680 | 320 | 840 | 695000 | 4345 | 540 |
400x680 | 330 | 840 | 744000 | 4500 | 540 |
420x690 | 330 | 840 | 780000 | 4850 | 580 |
420x690 | 340 | 840 | 840000 | 5040 | 580 |
420x690 | 350 | 840 | 900000 | 5220 | 580 |
440x750 | 340 | 840 | 806000 | 4740 | 600 |
440x750 | 350 | 840 | 860000 | 4910 | 600 |
440x750 | 360 | 840 | 917000 | 5090 | 600 |
460x770 | 360 | 840 | 1000000 | 5670 | 620 |
460x770 | 370 | 840 | 1070000 | 5860 | 620 |
460x770 | 380 | 840 | 1140000 | 6050 | 620 |
480x800 | 380 | 840 | 1170000 | 6150 | 645 |
480x800 | 390 | 840 | 1240000 | 6350 | 645 |
480x800 | 400 | 840 | 1310000 | 6550 | 645 |
500x850 | 400 | 1250 | 1312000 | 6560 | 670 |
500x850 | 410 | 1250 | 1380000 | 6730 | 670 |
500x850 | 420 | 1250 | 1455000 | 6930 | 670 |
Tag: khớp nối trục, khớp nối răng, khớp nối cardan, khớp nối bảo vệ quá tải, khớp nối mặt bích, khớp nối đĩa đàn hồi, khớp nối thủy lực, khớp nối, động cơ, hộp số giảm tốc, khớp nối mặt bích